유형 | 데이터 형식 | 설명 |
정수 | BIGINT | 크기: 8 Byte |
INT | 크기: 4 Byte | |
SMALLINT | 크기: 2 Byte | |
TINYINT | 크기: 1 Byte | |
정확한 수치 | NUMERIC | 전체 자릿수와 소수 자릿수가 고정된 숫자 데이터 형식입니다. DECIMAL과 NUMERIC은 동의어이며 서로 대체해 사용할 수 있습니다. |
DECIMAL | ||
BIT | 1, 0 또는 NULL 값을 가질 수 있는 정수 데이터 형식입니다. | |
MONEY | 통화 또는 통화 값을 나타내는 데이터 형식입니다. MONEY 및 SMALLMONEY 데이터 형식은 나타내는 통화 단위의 1/10000까지 정확합니다. INFORMATICA의 경우 MONEY 및 SMALLMONEY 데이터 형식은 나타내는 통화 단위의 1/100까지 정확합니다. | |
SMALLMONEY | ||
근사치 | FLOAT | 부동 소수점 숫자 데이터에 사용하는 근사 숫자 데이터 형식입니다. 부동 소수점 데이터는 근사값이므로 해당 데이터 형식 범위에 있는 모든 값을 정확하게 표현할 수는 없습니다. REAL의 ISO 동의어는 FLOAT(24) 입니다. |
REAL | ||
날짜 및 시간 | DATE | SQL Server에서 날짜를 정의합니다. |
DATETIME2 | 24시간제 기준의 시간과 결합된 날짜를 정의합니다. DATETIME2는 더 큰 날짜 범위, 더 많은 기본 소수 자릿수, 선택 항목인 사용자 지정 전체 자릿수를 갖는 기존 DATETIME 형식의 확장으로 볼 수 있습니다. | |
DATETIME | 소수 자릿수 초가 있는 24시간제 기준의 시간과 결합된 날짜를 정의합니다. | |
DATETIMEOFFSET | 표준 시간대를 인식하며 24시간제를 기준으로 하는 시간과 결합된 날짜를 정의합니다. | |
SMALLDATETIME | 날짜와 시간을 정의합니다. 시간은 하루 24시간을 기준으로 하며 초는 항상 소수 자릿수 없이 0(:00)으로 표시됩니다. | |
TIME | 시간을 정의합니다. 시간은 표준 시간대를 인식하지 않으며 24시간제를 기준으로 합니다. | |
문자열 | CHAR | 고정 크기 문자열 데이터 형식입니다. UTF-8 문자 인코딩을 사용합니다. |
VARCHAR | 가변 크기 문자열 데이터 형식입니다. UTF-8 문자 인코딩을 사용합니다. | |
TEXT | 최대 문자열 길이가 2^31 - 1(2,147,483,647)인 비유니코드 가변 길이 데이터입니다. | |
유니코드 문자열 | NCHAR | 고정 크기 유니코드 문자열 데이터 형식입니다. UTF-16 문자 인코딩을 사용합니다. |
NVARCHAR | 가변 크기 유니코드 문자열 데이터 형식입니다. UTF-16 문자 인코딩을 사용합니다. | |
NTEXT | 최대 문자열 길이가 2^30 - 1(1,073,741,823)바이트인 가변 길이 유니코드 데이터입니다. | |
이진 문자열 | BINARY | 고정 길이의 이진 데이터 형식입니다. |
VARBINARY | 가변 길이의 이진 데이터 형식입니다. | |
IMAGE | 0에서 2^31-1(2,147,483,647)바이트의 가변 길이 이진 데이터입니다. | |
기타 데이터 형식 | CURSOR | 커서에 대한 참조가 들어 있는 변수 또는 저장 프로시저 OUTPUT 매개 변수의 데이터 형식입니다. |
ROWVERSION | 데이터베이스 내에서 자동으로 생성된 고유 이진 숫자를 표시하는 데이터 형식입니다. | |
HIERARCHYID | HIERARCHYID 데이터 형식은 가변 길이의 시스템 데이터 형식입니다. HIERARCHYID는 계층에서의 위치를 나타내는 데 사용됩니다. | |
UNIQUEIDENTIFIER | 16바이트 GUID입니다. | |
SQL_VARIANT | SQL Server에서 지원하는 여러 가지 데이터 형식의 값을 저장하는 데이터 형식입니다. | |
XML | XML 데이터를 저장하는 데이터 형식입니다. xml 형식의 변수 또는 열에 xml 인스턴스를 저장할 수 있습니다. |
포스트
취소MSSQL 데이터 타입(자료형) 유형 정리
이 기사는 저작권자의 CC BY 4.0 라이센스를 따릅니다.